Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
1996 | Rösler | Bernd ꝉ | Eberswalde |
1996 | Kretschmer | Erich ꝉ | Oderberg |
1997 | Bresky | Herbert ꝉ | Eichhorst |
1998 | Borchert | Fritz | Krummensee |
1998 | Steinbach | Günter | Krummensee |
1999 | Erdmann | Jörg | Bernau |
1999 | Ernst | Hans-Joachim ꝉ | Britz |
1999 | Schäfer | Dietmar | Biesenthal |
2000 | Bittroff | Manfred | Seefeld-Löhme |
2000 | Pape | Günter | Brodowin |
2000 | Lehmann | Anton ꝉ | Oderberg |
2001 | Wolf | Martin | Klandorf |
2001 | Kessel | Helmut | Tempelfelde |
2002 | Schilling | Ingo | geehrt über KFV |
2002 | Falkenthal | Bernd | geehrt über KFV |
2002 | Praschma | Siegfried ꝉ | geehrt über KFV |
2002 | Abraham | Joachim | geehrt über KFV |
2002 | Krüger | Werner | Eiche |
2003 | Jäger | Peter | Schönwalde |
2003 | Poppe | Gustav | Altenhof |
2004 | Wegener | Dieter | Bernau |
2004 | Sauer | Günter | Parstein |
2011 | Mäser | Bärbel | Seefeld-Löhme |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
2002 | Kufert |
Gerhard |
Finowfurt |
2004 | Bresky | Herbert | Eichhorst |
2006 | Praschma |
Siegfried ꝉ
|
geehrt über den KFV |
2011 | Wegener | Dieter | Bernau |
2017 | Lehmann | Anton ꝉ | Oderberg |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
2009 | Petutschnigg |
|
Schönerlinde |
2009 | Pucher | Schönerlinde | |
2016 | Kowalewski | Michael | Bernau |
2016 | Kowalewski | Waldemar | Bernau |
2016 | Strelczuk | Antoni | Rüdnitz |
2016 | Wójcik | Gregorz | Rüdnitz |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
1998 | Buchholz | Helmut | Stolzenhagen |
1999 | Busch | Ilona | Groß Ziethen |
1999 | Ortlepp | Manfred | Biesenthal |
2000 | Hanstein | Thomas | Klosterfelde |
2001 | Braun | Dieter | Werneuchen |
2001 | Sperlich | Gerd | Schönwalde |
2003 | Praschma |
Siegfried ꝉ
|
Groß Ziethen |
2004 | Gartz | Gerhard | Eichhorst |
2009 | Bruschat | Karl-Heinz | Parstein |
2009 | Fiebig | Iris | Melchow |
2011 | Delitz | Klaus Dieter | Werneuchen |
2017 | Haupt | Marcel | Rüdnitz |
2017 | Lindner | Michel | Lindenberg |
2017 | Gaertner | Doreen | Schwanebeck |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
2006 | Busch | Ilona | Groß Ziethen |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
1999 | Dannewitz | Hubert | Altenhof |
1999 | Kühn | Walter | Trampe |
1999 | Wolf | Lothar | Britz |
1999 | Rabe | Peter | Britz |
1999 | Gorn | Gudrun | Wandlitz |
1999 | Hinze | Paul | Klandorf |
1999 | Schönewald | Ingeborg | Wandlitz |
1999 | Zielke | Waldemar | Tornow |
1999 | Bedürke | Willi | Tornow |
1999 | Graßmann | Bodo | Krummensee |
1999 | Stöcker | Günter | Groß Schönebeck |
2000 | Grassow | Horst | Groß Schönebeck |
2000 | Pälicke | Uwe | BF Eberswalde |
2000 | Kraft | Helmut | Clara-Zetkin-Siedlung |
2000 | Fitzner | Ralf | BF Eberswalde |
2000 | Brettin | Udo | Britz |
2000 | Madel | Bernd | Marienwerder |
2000 | Jur | Danko | Marienwerder |
2000 | Bandelow | Peter | Groß Ziethen |
2000 | Rüster | David | Mehrow |
2000 | Martens | Gunnar | Wandlitz |
2000 | Hannemann | Klaus | Wandlitz |
2000 | Geske | Adolf | Altenhof |
2000 | Sowa | Erwin | Ladeburg |
2000 | Bischoff | Horst | Ladeburg |
2000 | Kornack | Wilfried | Neugrimmnitz |
2000 | Miscke | Bernd | Bernau |
2000 | Ortel | Udo | Parstein |
2000 | Bruschat | Karl-Heinz | Parstein |
2000 | Graßmann | Klaus | Krummensee |
2001 | Busch | Ilona | Groß Ziethen |
2001 | Normann | Lars | Altenhof |
2001 | Trill | Karl | Eberswalde |
2001 | Hensch | Thomas | Eberswalde |
2001 | Kock-Fuchs | Joachim | Bernau |
2001 | Bork | Joachim | Ladeburg |
2001 | Abraham | Joachim | Marienwerder |
2001 | Rogge | Rainer | Ahrensfelde |
2001 | Kolbe | Elke | Wandlitz |
2001 | Berbig | Christian | Wandlitz |
2001 | Ückermann | Herbert | Blumberg |
2001 | Ückermann | Fritz | Blumberg |
2001 | Pomierski | Bernd | Oderberg |
2001 | Steagemann | Markus | Bernau |
2001 | Hufe | Günter | Bernau |
2001 | Geißler | Ronny | Bernau |
2002 | Schilling | Ingo | Eberswalde |
2002 | Köppen | Ronald | Schwanebeck |
2002 | Abraham | Mario | Schwanebeck |
2002 | Pampel | Siegfried | Sophienstädt |
2002 | Kreutzfeld | Johannes ꝉ | Eberswalde |
2002 | Eberhardt | Harald | Altenhof |
2002 | Kornblum | Siegmund | Börnicke |
2002 | Schiersch | Bernd | Lobetal |
2002 | Kupke | Siegmund | Lobetal |
2002 | Dietrich | Bernd | Oderberg |
2002 | Wienke | Klaus | Mehrow |
2002 | Reinkorber | André | Mehrow |
2002 | Jenner | Alfred | Mehrow |
2002 | Arndt | Uwe | Ahrensfelde |
2002 | Wennig | Bodo | Lindenberg |
2002 | Puhlmann | Maik | Lindenberg |
2002 | Domes | Robert | Lindenberg |
2002 | Reinhardt | Horst | Stolzenhagen |
2002 | Hingst | Werner | Stolzenhagen |
2002 | Brenger | Hans-Günter | Oderberg |
2002 | Pätzold | Claus | Bernau |
2002 | Jenke | Günter | Bernau |
2002 | Feind | Bianka | Ladeburg |
2003 | Praschma | Jens | Groß Ziethen |
2003 | Lüders | Robert | Groß Ziethen |
2003 | Hägeholz | Marko | Schwanebeck |
2003 | Gust | Reiner | Groß Ziethen |
2003 | Sachse | Rainer | Krummensee |
2003 | Polack | Otto | Lunow |
2003 | Langner | Karl-Heinz | Oderberg |
2003 | Siegert | Gudrun | Schönerlinde |
2003 | Ückert | Harald | Panketal |
2003 | Dräger | Siegfried | Finowfurt |
2003 | Poppe | Burkhard | Altenhof |
2003 | Lehmann | Manfred | Altenhof |
2004 | Larisch | Frank | Schönwalde |
2004 | Zierach | Christian | Neuehütte |
2004 | Bieck | Gilbert | Neuehütte |
2004 | Kmiecik | David | Groß Ziethen |
2004 | Busse | Christian | Groß Ziethen |
2004 | Berger | Robert | Bernau |
2004 | Scheider | Olaf | Klosterfelde |
2004 | Gericke | Dietmar | Werbellin |
2004 | Gericke | Bernd | Klandorf |
2004 | Biederstedt | Bernd | Lichterfelde |
2004 | Forschner | Günter | Parstein |
2004 | Delitz | Klaus-Dieter | Werneuchen |
2004 | Börst | Max-Norbert | Wandlitz |
2004 | Zwirz | Bodo | Schönow |
2004 | Hoffmann | Dieter | Schönow |
2004 | Heinrich | Birgit | Birkholz |
2004 | Heinrich | Hubert | Birkholz |
2004 | Hechler | Michael | Schönow |
2004 | Dochow | Roswitha | Birkholz |
2004 | Schmidt | Michael | Neuehütte |
2004 | Lattenstein | Dieter | Sandkrug |
2004 | Jahn | Uwe | Sandkrug |
2004 | Couvé | Horst | Sandkrug |
2004 | Bigalke | Gerhard | Neuehütte |
2004 | Stefan | Jagielowcz | Werneuchen |
2004 | Siegert | Harald | Schönwalde |
2004 | Mallabar | Gerhard | Schönwalde |
2004 | Vaque | Dietmar | BF Eberswalde |
2004 | Depke | Rainer | BF Eberswalde |
2004 | Winter | Hans-Joachim | Oderberg |
2005 | Salzmann | Burkhard | geehrt über Förderverein |
2005 | Firma Neelskamp, Dachziegelwerke | ||
2005 | Schwarz | Ronny | (heute Seefeld -)Löhme |
2005 | Pätzold | Jens | Ladeburg |
2005 | Schulz | Alfred | Marienwerder |
2005 | Jur | Werner | Marienwerder |
2005 | Gericke | Gerwin | Marienwerder |
2005 | Wilke | Manfred | Britz |
2005 | Drews | Olaf | Lichterfelde |
2005 | Matthies | Helga | Zerpenschleuse |
2005 | Matthies | Harald | Zerpenschleuse |
2005 | Hoffmann | Günther | Zerpenschleuse |
2005 | Hoffmann | Ilse | Zerpenschleuse |
2005 | Buschmann | Siegfried | Melchow |
2005 | Berg | Heinz | Zerpenschleuse |
2005 | Höpfner | Ralpf | Ahrensfelde |
2005 | Ahrndt | Ronny | Ahrensfelde |
2005 | Zeuge | Bernd | Lanke |
2005 | Seeger | Marcel | Wandlitz |
2005 | Schöpke | Sven | Milmersdorf |
2005 | Priem | Torsten | Schwanebeck |
2005 | Menzner | Andreas | Milmersdorf |
2005 | Wölk | Angelika | Groß Ziethen |
2005 | Busse | Reiner | Groß Ziethen |
2005 | Schmidt | Silvana | Bernau |
2005 | Lonska | Andreas | Bernau |
2005 | Erdmann | Angelika | Bernau |
2006 | Gericke | Otto | Klandorf |
2007 | Leisten | Eberhard | Melchow |
2007 | Singelhan | Doris | Hirschfelde |
2007 | Borchert | Axel | Krummensee |
2007 | Wolff | Karsten | Britz |
2007 | Pötzold | Jens | Ladeburg |
2007 | Jahn | Alexander | Bernau |
2007 | Grünther | Ortwin | Hirschfelde |
2008 | Zoschke | Eckard | Stolzenhagen |
2008 | Prehn | Thomas | Stolzenhagen |
2008 | Albercht | Hennry | Stolzenhagen |
2008 | Thom | Horst | Schwanebeck |
2008 | Riebe | Willi | Schwanebeck |
2008 | Prätzel | Horst | Schwanebeck |
2008 | Platow | Ulrich | Schwanebeck |
2008 | Kummer | Gerhard | Schwanebeck |
2008 | Hägeholz | Adolf | Schwanebeck |
2008 | Evert | Burkhard | Schwanebeck |
2008 | Abraham | Wolfgang | Schwanebeck |
2008 | Simmen | Stefan | Zepernick |
2008 | Kligner | Lars | Zepernick |
2008 | Grützke | Heinz | Zepernick |
2008 | Wegener | Erik | Klosterfelde |
2008 | Diosee | Edmund | Basdorf |
2008 | Grimberger | André | Bernau |
2008 | Broszinski | Thomas | Bernau |
2008 | Richter | Wilfried | Oderberg |
2008 | Meinunger | Gorden | Oderberg |
2008 | Mattow | Rainer | Oderberg |
2008 | Jäkel | Matthias | Oderberg |
2008 | Hähnel | Robert | Oderberg |
2009 | Vortmann | Heinrich | Werneuchen |
2009 | Klein | Bernhard | Werneuchen |
2009 | Schulz | Michael | Klandorf |
2009 | Teichert | Jörg | Liepe |
2009 | Koch | Wolfgang | Liepe |
2009 | Bandelow | Eckerd | Liepe |
2010 | Kraft | Bernd | Clara-Zetkin-Siedlung |
2010 | Philipp | Ulrich | Groß Ziethen |
2010 | Lunk | Marco | Groß Ziethen |
2010 | Gust | Werner | Groß Ziethen |
2011 | Fuhrmann | Manuel | Oderberg |
2012 | Skala | Katja | Joachimsthal |
2012 | Raetz | Patrick | Joachimsthal |
2012 | Nikolajski | Robére | Joachimsthal |
2014 | Voß | Christian | Melchow |
2014 | Springer | Udo | Melchow |
2014 | Fiebig | Iris | Melchow |
2014 | Beyer | Andreas | Melchow |
2014 | Fiebig | Iris | Melchow |
2014 | Effenberger | Klaus-Dieter | Mehrow |
2014 | Burmeister | Mirko | Oderberg |
2014 | Schleyer | Siegfried | Joachimsthal |
2014 | Michaelis | Gerhard | Joachimsthal |
2014 | Krüger | Antonia | Britz |
2014 | Gerhardt | Daniel | Britz |
2014 | Gebhardt | Dieter | Britz |
2014 | Dörbandt | René | Britz |
2014 | Cichalla | David | Britz |
2014 | Böhnke | Alfred | Joachimsthal |
2014 | Blase | Enrico | Britz |
2014 | Schweinberger | Guido | Bernau |
2014 | Gaertner | Doreen | Schwanebeck |
2014 | Jenke | Hendrik | Bernau |
2014 | Noack | Tobias | Mehrow |
2014 | Grunow | Falko | Eiche |
2014 | Görke | Michel | Lindenberg |
2014 | Böhm | Max | Blumberg |
2014 | Forbrich | Christian | Joachimsthal |
2015 | Gutsche | Christian | Finow |
2016 | Gebler | Florian | Oderberg |
2016 | Franke | Candy | Oderberg |
2016 | Bietz | Chris-Daniel | Oderberg |
2016 | Stegemann | Katja | Klosterfelde |
2016 | Messal | Kathleen | Tuchen-Klobbicke |
2017 | Tworowsky | Christian | Ahrensfelde |
2017 | Wicht | Michael | Ahrensfelde |
2017 | Rogge | Maria | Ahrensfelde |
2017 | Gladow | Björn | Ahrensfelde |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
2017 | Seese | Hanfried | Clara-Zetkin-Siedlung |
2017 | Schäfer | Doreen | Schönwalde |
2017 | Spiegler | Beatrice | Mehrow |
2017 | Pilz | Diana | Eberswalde |
2017 | Swierczinski | Marcus | Ahrensfelde |
2017 | Pape | Thomas | Liepe |
2018 | Buchwald | Arne | Melchow |
2018 | Zinke | Ralf-Peter | Schwanebeck |
2018 | Lucas | Sven | Zepernick |
2018 | Enskeneit | Wolfgang | Zepernick |
2018 | Krüger | Thomas | Zepernick |
2018 | Minks | Maria | Senftenhütte |
2018 | Winkelmann | Angela | Liepe |
2018 | Beutler | Robert | Eberswalde |
2018 | Gaßmann | Lutz | Lanke |
2019 | Brandenburger | Jens | Sandkrug |
2019 | Riebe | Robert | Brodwin |
2019 | Sommer | Michael | Zepernick |
2019 | Patycki | René | Zepernick |
2019 | Willamowski | Frank | Zepernick |
2019 | Scheffler | Frank | Luno |
2019 | Sauer | Dietrich | Lunow |
2019 | Quillitz | Christian | Lunow |
2019 | Koepernick | Wolfgang | Lunow |
2019 | Sollondz | Andreas | Mehrow |
2019 | Rahlf | Toni | Mehrow |
2019 | Kühnel | Thomas | Mehrow |
2019 | Howaldt | Olaf | Mehrow |
2019 | Dumke | Winfried | Mehrow |
2019 | Steckmann | Marco | Eiche |
2019 | Hollweck | Tankred | Eiche |
2019 | Kiekebusch | Ingo | Eiche |
2019 | Grunow | Frank | Eiche |
2019 | Hennig | Alexander | Eberswalde |
2019 | Spielke | Peter | Ahrensfelde |
2019 | Hackbart | Sven | Eiche |
2020 | Rabe | Detlef | Schönwalde |
2020 | Mallabar | Uwe | Schönwalde |
2020 | Netta | Axel |
Schwanebeck |
2021 | Seefeld | Marco |
Marienwerder |
2021 | Lüsch | Axel |
Brodowin |
2021 | Krenz | Ines |
Brodowin |
2022 | Weinert | Raik |
Schönwalde |
2022 | Klobe | Mike |
Klosterfelde |
2022 | Richter | Sascha | Prenden |
2022 | Dautzenberg | Frank | Parstein |
2022 | Stürmer | Michael | Parstein |
2022 |
Ortel | Christian | Parstein |
2022 | Poltersdorf | Thomas | Ahrensfelde |
2023 | Stegemann | Sebastian | Stolzenhagen (Wandlitz) |
2023 | Heinrich | Werner | Biesenthal |
2023 | Krämer | Joachim | Biesenthal |
2023 | Krämer | Hermann | Biesenthal |
2023 | Singethan | Nico | Werneuchen |
2023 | Rabenow | Ronny | Werneuchen |
2023 | Pieper | Reiner | Werneuchen |
2023 | Gerigk | Steffen | Werneuchen |
2023 | Rohbeck | Christian | Werneuchen |
2023 | Bleck | Oliver | Werneuchen |
2023 | Witzky | Stefanie | Basdorf |
2023 |
Siegler | Pascal | Bernau |
2023 | Ruh | Bärbel | Oderberg |
2023 | Lützow | Steven | Ruhlsdorf |
2023 | Schult | Nancy | Schönerlinde |
2023 | Schult | Daniel | Schönerlinde |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
1999 | Klinke | Helmut | Trampe |
1999 | Winter | Hans-Joachim | Oderberg |
1999 | Mestchen | Karl-Heinz | Schönow |
2000 | Müller | Heinz | Weesow |
2000 | Lüdecke | Paul-Otto | Neuendorf |
2000 | Beyersdorf | Wilhelm | Groß Schönebeck |
2000 | Bernert | Lutz | Wandlitz |
2000 | Neumann | Albert | Schwanebeck |
2000 | Mettler | August | Schwanebeck |
2000 | Wilke | Karl-Heinz | Rüdnitz |
2000 | Böhme | Ernst | Ladeburg |
2000 | Wegener | Dieter | Bernau |
2000 | Lorenz | Wolfgang | Bernau |
2001 | Liebscher | Eberhard | Schönow |
2001 | Praschma |
Siegfried ꝉ
|
Groß Ziethen |
2001 | Falkenthal | Bernd | Schönow |
2001 | Nieuzyiller | Heinz | Ahrensfelde |
2001 | Boras | Ingolf | Blumberg |
2001 | Lückfeld | Bruno | Oderberg |
2001 | Schwanke | Karl | Seefeld-Löhme |
2002 | Becker | Bernd | Schwanebeck |
2002 | Steinke | Alfred | Stolzenhagen |
2002 | Schiller | Helmut | Zerpenschleuse |
2002 | Käß | Helmut | Lobetal |
2002 | Hoscheck | Richard | Wandlitz |
2002 | Giese | Frank | Bernau |
2003 | Ströhmann | Dieter | Schönwalde |
2003 | Rath | Kurt | Klosterfelde |
2003 | Sasse | Wolfgang | Schönerlinde |
2004 | Rabe | Peter | Britz |
2004 | Mundt | Uwe | BF Eberswalde |
2004 | Groß | Karl-Heinz | Eberswalde |
2004 | Jäger | Peter | Schönwalde |
2005 | Ahrndt | Uwe | Ahrensfelde |
2007 | Graßmann | Klaus | Krummensee |
2007 | Graßmann | Bodo | Krummensee |
2007 | Hornich | Stephan | Trampe |
2007 | Pätzold | Claus | Ladeburg |
2007 | Mlynarek | Sieghard | Bernau |
2007 | Kupke | Siegmund | Lobetal |
2007 | Geißler | Ronny | Bernau |
2007 | Kühn | Walter | Trampe |
2008 | Bahr | Joachim | Zepernick |
2008 | Noffke | Benno | Bernau |
2008 | Hahn | Heinz | Bernau |
2010 | Zastrow | Otto | Zepernick |
2010 | Kunkel | Fritz | Zepernick |
2011 | Zillmann | Vera | Bernau |
2011 | Kretschmann | Erich | Bernau |
2011 | Germershausen | Ilse | Bernau |
2011 | Felber | Michael | Bernau |
2011 | Poppe | Burkhard | Altenhof |
2011 | Sachse | Rainer | Krummensee |
2011 | Kolbe | Elke | Wandlitz |
2011 | Abraham | Wolfgang | Schwanebeck |
2011 | Weber | Christian | Oderberg |
2011 | Urbanski | Martin | Oderberg |
2014 | Miekley | Raik | Werneuchen |
2014 | Drowski | Wolfgang | Biesenthal |
2014 | Buschmann | Siegfried | Melchow |
2014 | Jenner | Alfred | Mehrow |
2014 | Sperlich | Gerd | Schönwalde |
2016 | Bethke | Oliver | Oderberg |
2016 | Hähnel | Robert | Oderberg |
2016 | Behrend | Oliver | Grüntal |
2016 | Wieloch | Roman | Rüdnitz |
2016 | Salvat-Berg | Silvio | Zerpenschleuse |
2016 | Weidner | Paul | Lindenberg |
2017 | Wegner | Jürgen | Ahrensfelde |
2017 | Rogge | Rainer | Ahrensfelde |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
2017 | Detert | Günther | Finow |
2017 | Haupt | Marcel | Rüdnitz |
2017 | Biederstedt | Bernd | Lichterfelde |
2018 | Richter | Bodo | Lüdersdorf |
2018 | Hägenholz | Marko | Schwanebeck |
2018 | Rath | Florian | Lanke |
2019 | Winkels | Peer | Niederfinow |
2019 | Rückert | Stefan | Lunow |
2019 | Bittermann | Harmut | Eiche |
2019 | Grunow | Bernd | Eiche |
2019 | Gutsche | Christian | Finow |
2021 | Krünegel | Peter | Brodowin |
2022 | Böttcher | Rico | Schönwalde |
2022 | Raetz | Patrick | Joachimsthal |
2022 | Ückermann | Fritz | Blumberg |
2023 | Kornblum | Siegmund | Rüdnitz |
2023 | Seeger | Christian | Finowfurt |
2023 | Schwarzat | Henry | Senftenhütte |
2023 | Beutler | Robert | Eberswalde |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
2000 | Scheel | Horst | Bernau |
2000 | Kufert | Gerhard | Finowfurt |
2000 | Thiele | Klaus Dieter | Zepernick |
2000 | Grün | Herbert | Zepernick |
2000 | Gierke | Lothar | Niederfinow |
2000 | Zillmann | Helmut | Bernau |
2000 | Arndt | Manfred | Eberswalde |
2000 | Brandt | Günter | Rüdnitz |
2001 | Neubauer | Paul | Marienwerder |
2001 | Rösler | Günter | Eberswalde |
2002 | Nennewitz | Georg | Finowfurt |
2002 | Schuhmann | Bernhard | Bernau |
2004 | Pape | Günter | Brodowin |
2004 | ging an eine/n Kamerad/in der FF Lendorf, Österreich | ||
2006 | Weber | Werner | Blumberg |
2006 | Siedler | Herbert | Krummensee |
2006 | Fechner | Edwin | Schönfeld |
2006 | Hampel | Karl | Oderberg |
2007 | Beyersdorf | Wilhelm | Groß Schönebeck |
2007 | Rabe | Peter | Britz |
2007 | Lorenz | Wolf | Bernau |
2007 | Klinke | Helmut | Trampe |
2009 | Poppe | Gustav | Altenhof |
2010 | Mundt | Uwe | BF Eberswalde |
2010 | Thiele | Klaus-Dieter | Zepernick |
2010 | Busch | Ilona | Groß Ziethen |
2010 | Praschma | Siegfried ꝉ | Groß Ziethen |
2014 | Delitz | Klaus-Dieter | Werneuchen |
2016 | Ziele | Hans-Jürgen | Wandlitz |
2016 | Hoffmann | Dieter | Schönow |
2016 | Domes | Robert | Lindenberg |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
2017 | Kolbe | Elke | Schönwalde |
2017 | Kraft | Bernd | Clara-Zetkin-Siedlung |
2018 | Ortel | Udo | Parstein |
2018 | Nieuzyiller | Heinz | Ahrensfelde |
2019 | Sachse | Rainer | Krummensee |
2022 | Mallabar | Uwe | Schönwalde |
2022 | Gruschwitz | Hartmut | Ahrensfelde |
2022 | Berbig | Christian | Wandlitz |
2023 | Rüster | David | Bernau |
2023 | Börst | Max-Norbert | Werneuchen |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
1996 | Rösler | Günther | Eberswalde |
1997 | Käß | Hartmut | Lobetal |
1997 | Bresky | Herbert | Eichhorst |
1997 | Abraham | Joachim | Marienwerder |
1997 | Scheel | Horst | Bernau |
1998 | Abraham | Wolfgang | Schwanebeck |
1998 | Krüger | Hermann | Niederfinow |
1999 | Poppe | Gustav | Altenhof |
1999 | Jur | Werner | Marienwerder |
1999 | Praschma | Siegfried ꝉ | Groß Ziethen |
2000 | Vandré | Dieter | Sommerfelde |
2000 | Bohm | Jürgen | Groß Schönebeck |
2001 | Kriebel | Norbert | Zepernick |
2001 | Grunow | Peter | Eiche |
2002 | Gladow | Frank | Mehrow |
2002 | Gruschwitz | Hartmut | Lindenberg |
2002 | Krummensee | ||
2002 | Kempfer | Rudolf | Stolzenhagen |
2003 | Kraft | Bernd | Clara-Zetkin-Siedlung |
2003 | Stöcker | Günter | Groß Schönebeck |
2003 | Busch | Ilona | Groß Ziethen |
2003 | Schleyer | Siegfried | Joachimsthal |
2004 | Liebscher | Eberhard | Schönow |
2004 | Vogel | Karl Heinz | Schönwalde |
2004 | Pape | Hans Jürgen | Basdorf |
2004 | Schleyer | Siegfried | Joachimsthal |
2004 | Dräger | Manfred | Hohensaaten |
2004 | Giese | Frank | Bernau |
2005 | Hoffmann | Wolfgang | Wandlitz |
2005 | Busse | Bruno | Zerpenschleuse |
2005 | Krohm | Erwin | Zerpenschleuse |
2005 | Schiller | Helmut | Zerpenschleuse |
2005 | Dellmann | Reinhold | Wandlitz |
2005 | Tiepelmann | Udo | Wandlitz |
2006 | Schilling | Ingo | Eberswalde |
2006 | Hannemann | Klaus | Wandlitz |
2006 | Lüders | Günther | Groß Ziethen |
2006 | Lehmann | Ewald | Parstein |
2008 | Klemke | Arno | Oderberg |
2008 | Hänel | Rainer | Oderberg |
2008 | Forschner | Günther | Parstein |
2009 | Schorsch | Björn | Finowfurt |
2009 | Börst | Max-Norbert | Werneuchen |
2009 | Jäger | Peter | Schönwalde |
2010 | Steinke | Alfred | Stolzenhagen |
2011 | Wolf | Lorenz | Bernau |
2011 | Grellert | Mike | Zepernick |
2011 | Arndt | Uwe | Ahrensfelde |
2011 | Bandelow | Peter | Groß Ziethen |
2011 | Hengst | Angelika | Rüdnitz |
2016 | Hirte | Gunther | Trampe |
2020 | Winkels | Peer | Liepe |
2020 | Dörbandt | René | Britz |
2020 | Tietsch | Christian | Oderberg |
2022 | Schmieglitz | Dirk | Panketal |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
2017 | Herzog | Jürgen | Bernau |
2022 | Thiele | Klaus-Dieter ꝉ | Panketal |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
2017 | Klinke | Helmut | Trampe |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
2017 | Terletzki | Michael | Oderberg |
2017 | Vahldieck | Sebastian | Lindenberg |
2017 | Kophamel | Christin | Werneuchen |
2017 | Schult | Nancy | Schönerlinde |
2017 | Fritz | Erik | Joachimsthal |
2017 | Forbrich | Christian | Joachimsthal |
2017 | Leonhardt | Jan | Schönfeld |
2018 | Priebe | Jörg | Zepernick |
2018 | Bittermann | Patrick | Eiche |
2018 | Böhm | Max | Blumberg |
2018 | Noack | Tobias | Mehrow |
2019 | Lux | Linda | Klosterfelde |
2020 | Stegemann | Katja | Klosterfelde |
2020 | Müller | Anke | Wandlitz |
2020 | Zwirz | Carmen | Schönow |
2020 | Rath | Tim | Bernau |
2020 | Klahn | Axel | Birkholz |
2021 | Kutkat | Patrick | Lüdersdorf |
Jahr | Nachname | Vorname | Feuerwehr |
1999 | Schwarz | Frank | Löhme |
1999 | Schmalz | Siegfried | Clara-Zetkin-Siedlung |
1999 | Hannemann | Heike | Wandlitz |
1999 | Dupont | Otto | Trampe |
1999 | Polinski | Frank | Schönow |
2000 | Bittroff | Manfred | Seefeld-Löhme |
2000 | Rücker | Dirk | Klosterfelde |
2000 | Schulz | Roland | Groß Ziethen |
2000 | Pape | Günter | Brodowin |
2000 | Burmeister | Mirko | Oderberg |
2001 | Köppen | Marcel | Schwanebeck |
2001 | Bruschat | Karl Heinz | Parstein |
2001 | Seefeld | Torsten | Niederfinow |
2002 | Hannemann | Klaus | Wandlitz |
2002 | Hornich | Stefan | Trampe |
2002 | Kubatzki | Thomas | Bernau |
2003 | Hensch | Thomas | Eberswalde |
2003 | Messal | Reiko | Tuchen-Klobbicke |
2003 | Boras | Ingolf | Blumberg |
2004 | Delitz | Klaus Dieter | Werneuchen |
2004 | Boras | Enrico | Blumberg |
2004 | Fiebig | Iris | Melchow |
2005 | Praschma | Siegfried ꝉ | Groß Ziethen |
2006 | Klemm | Marlis | Grüntal |
2006 | Sperlich | Gerd | Schönwalde |
2006 | Hengst | Angelika | Rüdnitz |
2008 | Jenke | Hendrik | Bernau |
2008 | Skala | Katja | Joachimsthal |
2009 | Aßmann | Torsten | Golzow |
2009 | Krause | Matthias | Schönfeld |
2009 | Singethan | Doris | Hirschfelde |
2009 | Pomreinke | Mike | Tempelfelde |
2010 | Pätzold | Jens | Ladeburg |
2010 | Gaertner | Doreen | Schwanebeck |
2010 | Domes | Robert | Lindenberg |
2010 | Liedel | Sabine | Biesenthal |
2011 | Hensch | Manuel | Eberswalde |
2011 | Haupt | Marcel | Bernau |
2011 | Kornack | Mandy | Neugrimnitz |
2012 | Köppen | Mario | Schwanebeck |
2012 | Grunow | Falko | Eiche |
2013 | Gloede | Norman | Finow |
2013 | Jenke | Karsten | Bernau |
2013 | Rudolph | Kerstin | Schönerlinde |
2014 | Ritter | Ulf | Schönow |
2014 | Grundmann | Annegret | Spechthausen |
2014 | Lorenz | Kathleen | Schönwalde |
2014 | Hartwich | Jutta | Lindenberg |
2014 | Buchwald | Arne | Melchow |
2015 | Malkus | Anja | Altenhof |
2015 | Schäfer | Doreen | Schönwalde |
2015 | Görke | Michel | Lindenberg |
2016 | Gutsche | Christian | Finow |
2016 | Hackbarth | Sven | Eiche |
2016 | Krüger | Melanie | Bernau |
2016 | Brix | Florian | Bernau |
2016 | Nikolajski | Robére | Joachimsthal |
2017 | Krüger | Antonia | Britz |
2018 | Malkus | Wolfram | Altenhof |
2021 | Terletzki | Michael | Oderberg |
2023 | Schreiber | Saskia | Grüntal |
Jahr | Name | Vorname | Feuerwehr |
2015 | Hengst | Angelika | Rüdnitz |
2016 | Busch | Ilona | Groß Ziethen |
2017 | Skala | Katja | Joachimsthal |
2018 | Grunow | Falko | Ahrensfelde |
2021 | Brix | Florian | Bernau |
2023 | Rücker | Dirk | Klosterfelde |
Jahr | Name | Vorname | Feuerwehr |
2019 | Weigant | Michaela | Bernau |
Jahr | Name | Vorname | Feuerwehr |
